Pasy
Selektor
Przedstawiamy pasy Edmac! Są one w 100% zamienne z kilkoma markami OEM, takimi jak Boge, Ingersoll Rand itp. Są najwyższej jakości i znacznie bardziej konkurencyjne niż rozwiązania OEM. Można liczyć na dostępność i szybką dostawę jak w przypadku wszystkich innych produktów Edmac. Wystarczy kliknąć na logo różnych marek, aby odkryć, dla których referencji OEM mamy odpowiednik Edmac.
Kliknij na logo marki, aby zobaczyć pasy Edmac
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Boge
| Numer części Edmac | Boge Referencyjny | Wymiary |
| 3003168375 | 586000802P | XPZ 1000 |
| 3004000852 | 586000931P | XPA 1582 |
| 3004000868 | 586000815P | XPZ 1212 |
| 3004000871 | 586000820P | XPZ 1312 |
| 3004003939 | 586000954 | XPA 1030 |
| 3004003940 | 586000903P | XPA 1120 |
| 3004003940 | 586000903 | XPA 1120 |
| 3004003941 | 586000905 | XPA 1150 |
| 3004003942 | 586000907 | XPA 1207 |
| 3004004424 | 586000814 | XPZ 1212 |
| 3004013089 | 586000826P | XPZ 1450 |
| 3004086719 | 586000904P | XPA 1132 |
| 3004086723 | 586000829P | XPZ 1512 |
| 3004677398 | 586000827P | XPZ 1480 |
| 3004677399 | 586000819P | XPZ 1300 |
| 3004677400 | 586000806P | XPZ 1060 |
| 3004677402 | 586000930P | XPA 1550 |
| 3004677406 | 586000928P | XPA 1500 |
| 3004677407 | 586000905P | XPA 1150 |
| 3004677408 | 586000929P | XPA 1532 |
| 3004677409 | 586000811P | XPZ 1150 |
| 3004677410 | 586000804P | XPZ 1030 |
| 3004678494 | 586000822P | XPZ 1380 |
| 3004678498 | 586001340P | XPB 2240 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW CompAir
| Numer części Edmac | CompAir Referencyjny | Wymiary |
| 3004000626 | A11138074 | XPB 2650 |
| 3004000626 | 11138074 | XPB 2650 |
| 3004000627 | A11103974 | XPA 1500 |
| 3004000627 | 11103974 | XPA 1500 |
| 3004000628 | A11096374 | XPA 1557 |
| 3004000628 | 11096374 | XPA 1557 |
| 3004000629 | A11097774 | XPA 1557 |
| 3004000629 | 11097774 | XPA 1557 |
| 3004000630 | A11097574 | XPA 1582 |
| 3004000630 | 11097574 | XPA 1582 |
| 3004000631 | A11097874 | XPA 1582 |
| 3004000631 | 11097874 | XPA 1582 |
| 3004000632 | A11176474 | XPA 1750 |
| 3004000632 | 11176474 | XPA 1750 |
| 3004000633 | A11023674 | XPA 1750 |
| 3004000633 | 11023674 | XPA 1750 |
| 3004000634 | A11021374 | XPA 1800 |
| 3004000634 | 11021374 | XPA 1800 |
| 3004000635 | A11023774 | XPA 1850 |
| 3004000635 | 11023774 | XPA 1850 |
| 3004000636 | A11033474 | XPA 1850 |
| 3004000636 | 11033474 | XPA 1850 |
| 3004000637 | A11062074 | XPB 2360 6AXP |
| 3004000637 | 11062074 | XPB 2360 6AXP |
| 3004000638 | A11137174 | XPB 2400 |
| 3004000638 | 11137174 | XPB 2400 |
| 3004000639 | A11137874 | XPB 28006 AXP |
| 3004000639 | 11137874 | XPB 28006 AXP |
| 3004000640 | A11137974 | XPB 28006 AXP |
| 3004000640 | 11137974 | XPB 28006 AXP |
| 3004000641 | A10496874 | XPB 3000 |
| 3004000641 | 10496874 | XPB 3000 |
| 3004000642 | A10689774 | XPB 3150 |
| 3004000642 | 10689774 | XPB 3150 |
| 3004000643 | A10496974 | XPB 3150 |
| 3004000643 | 10496974 | XPB 3150 |
| 3004000644 | A10836574 | XPZ 1037 |
| 3004000644 | 10836574 | XPZ 1037 |
| 3004000645 | A10119474 | XPZ 1087 |
| 3004000645 | 10119474 | XPZ 1087 |
| 3004000646 | A10833674 | XPZ 1087 |
| 3004000646 | 10833674 | XPZ 1087 |
| 3004000647 | A10599274 | XPZ 1112 |
| 3004000647 | 10599274 | XPZ 1112 |
| 3004000648 | A10829974 | XPZ 1312 |
| 3004000648 | 10829974 | XPZ 1312 |
| 3004000649 | A10599374 | XPZ 1337 |
| 3004000649 | 10599374 | XPZ 1337 |
| 3004000650 | A10599474 | XPZ 1362 |
| 3004000650 | 10599474 | XPZ 1362 |
| 3004000651 | 100001747 | XPZ 1250 |
| 3004000654 | 100002024 | XPZ 1850 |
| 3004000655 | 11227974 | XPZ 1237 |
| 3004000655 | A11227974 | XPZ 1237 |
| 3004000656 | 11463574 | XPZ 1287 |
| 3004000656 | A11463574 | XPZ 1287 |
| 3004000656 | ZS1059049 | XPZ 1287 |
| 3004000657 | A11162074 | XPA 1632 |
| 3004000657 | 11162074 | XPA 1632 |
| 3004000658 | A11023574 | XPA 1700 |
| 3004000658 | 11023574 | XPA 1700 |
| 3004000659 | A11033274 | XPA 1700 |
| 3004000659 | 11033274 | XPA 1700 |
| 3004000660 | A11384174 | XPA 1532 |
| 3004000660 | 11384174 | XPA 1532 |
| 3004000661 | A11383074 | XPA 1600 |
| 3004000661 | 11383074 | XPA 1600 |
| 3004000662 | A11383274 | XPA 1600 |
| 3004000662 | 11383274 | XPA 1600 |
| 3004000663 | A11383474 | XPA 1600 |
| 3004000663 | 11383474 | XPA 1600 |
| 3004000664 | A11207974 | XPZ 1087 |
| 3004000664 | 11207974 | XPZ 1087 |
| 3004000665 | 11505874 | XPZ 1120 |
| 3004000665 | A11505874 | XPZ 1120 |
| 3004000666 | 11485574 | XPZ 1137 |
| 3004000666 | A11485574 | XPZ 1137 |
| 3004000667 | 11204674 | XPZ 1162 |
| 3004000667 | 89614869 | XPZ 1162 |
| 3004000667 | A11204674 | XPZ 1162 |
| 3004000668 | 11463674 | XPZ 1202 |
| 3004000668 | A11463674 | XPZ 1202 |
| 3004000669 | 11216274 | XPZ 962 |
| 3004000669 | A11216274 | XPZ 962 |
| 3004000670 | 100002373 | XPZ 1162 |
| 3004000671 | 100002412 | XPZ 1180 |
| 3004000672 | 100001966 | XPZ 1212 |
| 3004000673 | 100002411 | XPZ 1270 |
| 3004000674 | 100001748 | XPZ 1287 |
| 3004000677 | 220842 | XPA 1030 |
| 3004000706 | A11523274 | XPB 3000 |
| 3004000706 | 11523274 | XPB 3000 |
| 3004000795 | A11103674 | XPA 1532 |
| 3004000795 | 11103674 | XPA 1532 |
| 3004000799 | A11228674 | XPZ 1250 |
| 3004000799 | 11228674 | XPZ 1250 |
| 3004000822 | 100015817 | XPZ 1237 |
| 3004000854 | 98080-146 | XPA 1632 |
| 3004000866 | 10557974 | XPZ 1112 |
| 3004000866 | A010557974 | XPZ 1112 |
| 3004000869 | A11228674 | XPZ 1250 |
| 3004000871 | 89609069 | XPZ 1312 |
| 3004003374 | XPZ 1320 | XPZ 1320 |
| 3004003374 | XPZ1320 | XPZ 1320 |
| 3004013083 | VP1018856 | XPZ 875 |
| 3004050763 | PISAB9075269 | XPA 1157 |
| 3004086723 | PISTRAN835024 | XPZ 1512 |
| 3004088828 | XPZ 1100 | AVX 10 |
| 3004677400 | A11208074 | XPZ 1060 |
| 3004677409 | A11483974 | XPZ 1150 |
| 3004677410 | A11207874 | XPZ 1030 |
| 3004677411 | A11333174 | XPA 1800 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Ingersoll Rand
| Numer części Edmac | Ingersoll Rand Referencyjny | Wymiary |
| 3004006851 | 89265052 | 12 PK 1440 |
| 3004080007 | 21996442 | SPB 2150 |
| 3004160472 | 89265060 | |
| 3004160494 | 54400726 | |
| 3004558400 | 22108393 | 12 pk 1545 |
| 3004558401 | 22108401 | 12 pk 1640 |
| 3004558402 | 22108427 | 12 pk 1610 |
| 3004558403 | 22189054 | 12 pk 1880 |
| 3004558444 | 54438106 | 5 pk 1113 |
| 3004558458 | 89265078 | 12 pk 1515 |
| 3004558459 | 89296586 | 7 pk 1125 |
| 3004558460 | 54400726 | 7 PK 1080 |
| 3004558460 | 89306302 | 7 PK 1080 |
| 3004677401 | A250211437 | XPZ 1437 |
| 3004677402 | 46981759 | XPA 1550 |
| 3004677409 | 88153309 | XPZ 1150 |
| 3004678496 | 23456882 | PK 954 Le |
| 3004678497 | A250231500 | XPB 1500 |
| 3004678499 | 89265060 | 12 PK 1460 |
| 3004678501 | 54420708 | 7 PK 1035 |
| 3004678502 | 89296552 | 5 PK 1035 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Kaeser
| Numer części Edmac | Kaeser Referencyjny | Wymiary |
| 3003107255 | 6.2506.0 | XPZ 1212 |
| 3003107255 | 625060 | XPZ 1212 |
| 3003107255 | 20625060 | XPZ 1212 |
| 3003107355 | 6.2510.0 | XPZ 900 |
| 3003107355 | 625100 | XPZ 900 |
| 3003107355 | 20625100 | XPZ 900 |
| 3003107455 | 6.2513.0 | XPZ 975 |
| 3003107455 | 6.2513.1 | XPZ 975 |
| 3003107455 | 625130 | XPZ 975 |
| 3003107455 | 20625130 | XPZ 975 |
| 3003107555 | 6.2515.0 | XPZ 1037 |
| 3003107555 | 625150 | XPZ 1037 |
| 3003107555 | 20625150 | XPZ 1037 |
| 3003107755 | 6.3816.0 | 5 PK 925 |
| 3003107755 | 6.3816.1 | 5 PK 925 |
| 3003107755 | 638160 | 5 PK 925 |
| 3003107755 | 20638160 | 5 PK 925 |
| 3003108355 | 614470 | XPZ 1270 |
| 3003108355 | 6.1447.0 | XPZ 1270 |
| 3003108355 | 20614470 | XPZ 1270 |
| 3003108855 | 625070 | XPZ 1250 |
| 3003108855 | 20625070 | XPZ 1250 |
| 3003108855 | 6.2507.0 | XPZ 1250 |
| 3003108955 | 625160 | XPZ 1060 |
| 3003108955 | 20625160 | XPZ 1060 |
| 3003108955 | 6.2516.0 | XPZ 1060 |
| 3003109055 | 625510 | XPZ 875 |
| 3003109055 | 20625510 | XPZ 875 |
| 3003109055 | 6.2551.0 | XPZ 875 |
| 3003202155 | 6.2550.0 | XPZ 825 XEP |
| 3003202155 | 62550.0 | XPZ 825 XEP |
| 3003202155 | 625500 | XPZ 825 XEP |
| 3003202155 | 20625500 | XPZ 825 XEP |
| 3003326080 | 6.2549.0 | XPB 2680 |
| 3003326080 | 625490 | XPB 2680 |
| 3003525455 | 6.3815.0 | 5 PK 886 |
| 3003525455 | 20638150 | 5 PK 886 |
| 3003525455 | 638150 | 5 PK 886 |
| 3004000546 | 2.6775.0 | |
| 3004000546 | 267750 | |
| 3004000644 | 6.2557.0 | XPZ 1037 |
| 3004000644 | 625570 | XPZ 1037 |
| 3004000644 | 20625570 | XPZ 1037 |
| 3004002521 | 6.2522.0 | XPZ 2000 |
| 3004002521 | 625220 | XPZ 2000 |
| 3004002521 | 20625220 | XPZ 2000 |
| 3004002602 | 20625710 | XPZ 925 |
| 3004002602 | 6.2571.0 | XPZ 925 |
| 3004002602 | 625710 | XPZ 925 |
| 3004002755 | 6.3818.0 | 5 PK 985 |
| 3004002755 | 6.3818.1 | 5 PK 985 |
| 3004002755 | 638180 | 5 PK 985 |
| 3004002755 | 20638180 | 5 PK 985 |
| 3004003063 | 6.3771.0 | 8 PK 925 |
| 3004003063 | 637710 | 8 PK 925 |
| 3004003063 | 20637710 | 8 PK 925 |
| 3004003184 | 893336.0 | XPZ 1562 |
| 3004003184 | 8933360 | XPZ 1562 |
| 3004003687 | 613950 | XPZ 900 |
| 3004003687 | 6.1395.0 | XPZ 900 |
| 3004004272 | 614080 | SPA 2607 |
| 3004004272 | 6.1408.0 | SPA 2607 |
| 3004004387 | 20625550 | |
| 3004004387 | 6.2555.0 | |
| 3004004387 | 625550 | |
| 3004006371 | AVX10 925 | AVX10 x 925 La |
| 3004006371 | AVX10925 | AVX10 x 925 La |
| 3004006371 | XPZ 912 | AVX10 x 925 La |
| 3004006371 | XPZ912 | AVX10 x 925 La |
| 3004013083 | 625700 | XPZ 875 |
| 3004013083 | 20625700 | XPZ 875 |
| 3004013083 | 6.2570.0 | XPZ 875 |
| 3004013089 | 892114.0 | XPZ 1450 |
| 3004013103 | 6.2514.0 | XPZ 1000 |
| 3004013103 | 625140 | XPZ 1000 |
| 3004013103 | 20625140 | XPZ 1000 |
| 3004013104 | 614440 | XPZ 1287 |
| 3004013104 | 6.1444.0 | XPZ 1287 |
| 3004013104 | 20614440 | XPZ 1287 |
| 3004013105 | 6.2509.0 | XPZ 1180 |
| 3004013105 | 625090 | XPZ 1180 |
| 3004013105 | 20625090 | XPZ 1180 |
| 3004013106 | 625010 | XPZ 1212 |
| 3004013106 | 20625010 | XPZ 1212 |
| 3004013106 | 6.2501.0 | XPZ 1212 |
| 3004013107 | 614450 | XPZ 1312 |
| 3004013107 | 20614450 | XPZ 1312 |
| 3004013107 | 6.1445.0 | XPZ 1312 |
| 3004013108 | 625400 | XPZ 1362 |
| 3004013108 | 20625400 | XPZ 1362 |
| 3004013108 | 6.2540.0 | XPZ 1362 |
| 3004013109 | 6.2757.0 | XPZ 1400 |
| 3004013109 | 627570 | XPZ 1400 |
| 3004013109 | 20627570 | XPZ 1400 |
| 3004013110 | 6.2770.0 | SPZ 1450 |
| 3004013110 | 627700 | SPZ 1450 |
| 3004013110 | 20627700 | SPZ 1450 |
| 3004013111 | 614360 | XPZ 1600 |
| 3004013111 | 20614360 | XPZ 1600 |
| 3004013111 | 6.1436.0 | XPZ 1600 |
| 3004013113 | 625350 | XPZ 1662 |
| 3004013113 | 20625350 | XPZ 1662 |
| 3004013113 | 6.2535.0 | XPZ 1662 |
| 3004013114 | 625320 | XPZ 1750 |
| 3004013114 | 20625320 | XPZ 1750 |
| 3004013114 | 6.2532.0 | XPZ 1750 |
| 3004013115 | 6.1434.0 | XPZ 1800 |
| 3004013115 | 614340 | XPZ 1800 |
| 3004013115 | 20614340 | XPZ 1800 |
| 3004013116 | 6.2533.0 | XPZ 1850 |
| 3004013116 | 625330 | XPZ 1850 |
| 3004013116 | 20625330 | XPZ 1850 |
| 3004013117 | 625290 | XPZ 1850 |
| 3004013117 | 20625290 | XPZ 1850 |
| 3004013117 | 6.2529.0 | XPZ 1850 |
| 3004013118 | 6.1432.0 | XPZ 1900 |
| 3004013118 | 614320 | XPZ 1900 |
| 3004013118 | 20614320 | XPZ 1900 |
| 3004013119 | 6.2542.0 | XPZ 1950 |
| 3004013119 | 625420 | XPZ 1950 |
| 3004013119 | 20625420 | XPZ 1950 |
| 3004013120 | 625210 | XPZ 1950 |
| 3004013120 | 20625210 | XPZ 1950 |
| 3004013120 | 6.2521.0 | XPZ 1950 |
| 3004013121 | 6.2638.0 | XPZ 2120 |
| 3004013121 | 626380 | XPZ 2120 |
| 3004013121 | 20626380 | XPZ 2120 |
| 3004013122 | 6.2524.0 | XPB 2500 XEAX |
| 3004013122 | 625240 | XPB 2500 XEAX |
| 3004013122 | 20625240 | XPB 2500 XEAX |
| 3004013123 | 6.2525.0 | XPB 2650 |
| 3004013123 | 625250 | XPB 2650 |
| 3004013123 | 20625250 | XPB 2650 |
| 3004013124 | 20625760 | XPZ 772 |
| 3004013124 | 6.2576.0 | XPZ 772 |
| 3004013124 | 625760 | XPZ 772 |
| 3004013125 | 625620 | XPZ 772 |
| 3004013125 | 20625620 | XPZ 772 |
| 3004013125 | 6.2562.0 | XPZ 772 |
| 3004013126 | 6.2575.0 | XPZ 800 |
| 3004013126 | 625750 | XPZ 800 |
| 3004013126 | 20625750 | XPZ 800 |
| 3004013127 | 625370 | XPZ 800 |
| 3004013127 | 20625370 | XPZ 800 |
| 3004013127 | 6.2537.0 | XPZ 800 |
| 3004013128 | 6.2574.0 | XPZ 825 XEP |
| 3004013128 | 625740 | XPZ 825 XEP |
| 3004013128 | 20625740 | XPZ 825 XEP |
| 3004013129 | 6.2538.0 | XPZ 850 |
| 3004013129 | 62538.0 | XPZ 850 |
| 3004013129 | 625380 | XPZ 850 |
| 3004013129 | 6-2538-0 | XPZ 850 |
| 3004013129 | 62538-0 | XPZ 850 |
| 3004013129 | 20625380 | XPZ 850 |
| 3004013130 | 6.2539.0 | XPZ 925 |
| 3004013130 | 625390 | XPZ 925 |
| 3004013130 | 20625390 | XPZ 925 |
| 3004013131 | 6.2502.0 | XPZ 925 |
| 3004013131 | 6-2502.0 | XPZ 925 |
| 3004013131 | 625020 | XPZ 925 |
| 3004013131 | 20625020 | XPZ 925 |
| 3004013132 | 6.2511.0 | XPZ 950 |
| 3004013132 | 625110 | XPZ 950 |
| 3004013132 | 20625110 | XPZ 950 |
| 3004013133 | 6.2512.0 | XPZ 950 |
| 3004013133 | 625120 | XPZ 950 |
| 3004013133 | 20625120 | XPZ 950 |
| 3004034433 | 20614410 | XPZ 1112 |
| 3004034433 | 6.1441.0 | XPZ 1112 |
| 3004034433 | 614410 | XPZ 1112 |
| 3004034434 | 20625180 | XPZ 1500 |
| 3004034434 | 6.2518.0 | XPZ 1500 |
| 3004034434 | 625180 | XPZ 1500 |
| 3004034436 | 20625410 | XPZ 1900 |
| 3004034436 | 6.2541.0 | XPZ 1900 |
| 3004034436 | 625410 | XPZ 1900 |
| 3004034438 | 20625520 | XPZ 962 |
| 3004034438 | 6.2552.0 | XPZ 962 |
| 3004034438 | 625520 | XPZ 962 |
| 3004034439 | 20625530 | XPZ 1000 |
| 3004034439 | 6.2553.0 | XPZ 1000 |
| 3004034439 | 625530 | XPZ 1000 |
| 3004034441 | 20625690 | XPZ 850 |
| 3004034441 | 6.2569.0 | XPZ 850 |
| 3004034441 | 625690 | XPZ 850 |
| 3004034442 | 20626410 | XPZ 2180 |
| 3004034442 | 6.2641.0 | XPZ 2180 |
| 3004034442 | 626410 | XPZ 2180 |
| 3004034444 | 20627710 | XPZ 1500 |
| 3004034444 | 6.2771.0 | XPZ 1500 |
| 3004034444 | 627710 | XPZ 1500 |
| 3004034448 | 20637750 | 8 PL 1168 |
| 3004034448 | 6.3775.0 | 8 PL 1168 |
| 3004034448 | 637750 | 8 PL 1168 |
| 3004034449 | 20637760 | 8 PL 1219 |
| 3004034449 | 6.3776.0 | 8 PL 1219 |
| 3004034449 | 637760 | 8 PL 1219 |
| 3004034450 | 20637770 | 8 PL 1270 |
| 3004034450 | 6.3777.0 | 8 PL 1270 |
| 3004034450 | 637770 | 8 PL 1270 |
| 3004034451 | 20637790 | 8 PL 1295 |
| 3004034451 | 6.3779.0 | 8 PL 1295 |
| 3004034451 | 637790 | 8 PL 1295 |
| 3004034453 | 20643030 | 5PK 770 |
| 3004034453 | 5PK 770 | 5PK 770 |
| 3004034453 | 6.4303.0 | 5PK 770 |
| 3004034453 | 643030 | 5PK 770 |
| 3004034470 | 20614310 | XPZ 1800 |
| 3004034470 | 6.1431.0 | XPZ 1800 |
| 3004034470 | 614310 | XPZ 1800 |
| 3004034471 | 20614330 | XPZ 1700 |
| 3004034471 | 6.1433.0 | XPZ 1700 |
| 3004034471 | 614330 | XPZ 1700 |
| 3004034473 | 20625050 | XPZ 1180 |
| 3004034473 | 6.2505.0 | XPZ 1180 |
| 3004034473 | 625050 | XPZ 1180 |
| 3004034474 | 20625080 | XPZ 1162 |
| 3004034474 | 6.2508.0 | XPZ 1162 |
| 3004034474 | 625080 | XPZ 1162 |
| 3004034475 | 20625260 | XPB 2800 |
| 3004034475 | 6.2526.0 | XPB 2800 |
| 3004034475 | 625260 | XPB 2800 |
| 3004034476 | 20625300 | XPB 2360 |
| 3004034476 | 6.2530.0 | XPB 2360 |
| 3004034476 | 625300 | XPB 2360 |
| 3004034481 | 20627630 | XPZ 1562 |
| 3004034481 | 6.2763.0 | XPZ 1562 |
| 3004034481 | 627630 | XPZ 1562 |
| 3004034489 | 637690 | 8 PK 990 |
| 3004034489 | 20637690 | 8 PK 990 |
| 3004034489 | 6.3769.0 | 8 PK 990 |
| 3004034490 | 637730 | 8 PK 1005 TM |
| 3004034490 | 20637730 | 8 PK 1005 TM |
| 3004034490 | 6.3773.0 | 8 PK 1005 TM |
| 3004034491 | 637740 | 8 PK 1035 TM |
| 3004034491 | 20637740 | 8 PK 1035 TM |
| 3004034491 | 6.3774.0 | 8 PK 1035 TM |
| 3004034492 | 637780 | 8 PL 1333 |
| 3004034492 | 20637780 | 8 PL 1333 |
| 3004034492 | 6.3778.0 | 8 PL 1333 |
| 3004034493 | 6.3817.1 | 5 PK 962 |
| 3004034493 | 638170 | 5 PK 962 |
| 3004034493 | 20638170 | 5 PK 962 |
| 3004034493 | 6.3817.0 | 5 PK 962 |
| 3004034494 | 638190 | 5 PK 1030 |
| 3004034494 | 20638190 | 5 PK 1030 |
| 3004034494 | 6.3819.0 | 5 PK 1030 |
| 3004034495 | 643040 | 5 PKE 805 |
| 3004034495 | 20643040 | 5 PKE 805 |
| 3004034495 | 6.4304.0 | 5 PKE 805 |
| 3004034496 | 6.43050 | 5 PKE 820 |
| 3004034496 | 643050 | 5 PKE 820 |
| 3004034496 | 20643050 | 5 PKE 820 |
| 3004034496 | 6.4305.0 | 5 PKE 820 |
| 3004050741 | 894854.0 | XPZ 1187 |
| 3004050741 | 8948540 | XPZ 1187 |
| 3004085707 | 625980 | XPZ 900 |
| 3004085707 | 6.2598.0 | XPZ 900 |
| 3004088626 | 6.2544.0 | SPA 2882 |
| 3004088626 | 625440 | SPA 2882 |
| 3004640791 | 6.3770.0 | 8 PK 880 - TM7I |
| 3004640791 | 637700 | 8 PK 880 - TM7I |
| 3004640792 | 6.3814.0 | 5PK 865 OP 7I |
| 3004640792 | 638140 | 5PK 865 OP 7I |
| 3004640793 | 6.2626.0 | XPB 2800 - 6AXP |
| 3004640793 | 626260 | XPB 2800 - 6AXP |
| 3004640794 | 6.3890.0 | 5 PK 1010 - TM7I |
| 3004640794 | 638900 | 5 PK 1010 - TM7I |
| 3004640794 | 638901 | 5 PK 1010 - TM7I |
| 3004640794 | 6.3890.1 | 5 PK 1010 - TM7I |
| 3004640795 | 6.4307.0 | 5 PK 886 - OP7I |
| 3004640795 | 643070 | 5 PK 886 - OP7I |
| 3004640796 | 6.2591.0 | XPZ 875 XEAX |
| 3004640796 | 625910 | XPZ 875 XEAX |
| 3004640797 | 6.2766.0 | XPZ 1562 - 6AXP |
| 3004640797 | 627660 | XPZ 1562 - 6AXP |
| 3004641894 | 891015.0 | XPZ 1012 |
| 3004641894 | 8910150 | XPZ 1012 |
| 3004674562 | 5 PKE 841 | 1701745 |
| 3004674562 | 5PKE841 | 1701745 |
| 3004674562 | 643060 | 1701745 |
| 3004674562 | 6.4306.0 | 1701745 |
| 3004677400 | 892790.1 | XPZ 1060 |
| 3004677403 | 894837.0 | XPZ 2000 |
| 3004677410 | 892793.0 | XPZ 1030 |
| 3004678500 | 6.3814.1 | 5 PK 830 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Almig
| Numer części Edmac | Almig Referencyjny | Wymiary |
| 3004000667 | 9075254 | XPZ 1162 |
| 3004002215 | 163.00009 | XPA 1282 |
| 3004002215 | 16300009 | XPA 1282 |
| 3004002559 | 163.00150 | XPA 932 |
| 3004002559 | 16300150 | XPA 932 |
| 3004003940 | 163.81120 | XPA 1120 |
| 3004003941 | 163.81150 | XPA 1150 |
| 3004004698 | 163.00258 | XPA 820 |
| 3004004698 | 16300258 | XPA 820 |
| 3004004698 | XPA 820 | XPA 820 |
| 3004004698 | XPA820 | XPA 820 |
| 3004050727 | 163.61000 | XPA 1000 |
| 3004086717 | 163.00037 | XPA 982 |
| 3004641879 | 163.00064 | XPA 1250 |
| 3004641879 | 16300064 | XPA 1250 |
| 3004641886 | 163.00061 | XPA 1482 |
| 3004641886 | 16300061 | XPA 1482 |
| 3004677406 | 163.81500 | XPA 1500 |
| 3004677407 | 163.81150 | XPA 1150 |
| 3004678026 | 163.81650 | XPA 1650 |
| 3004678497 | 163.71500 | XPB 1500 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Aerzen
| Numer części Edmac | Aerzen Referencyjny | Wymiary |
| 3004000855 | 122903000 | XPA 1700 |
| 3004000855 | 3004110060 | XPA 1700 |
| 3004000869 | 2000032700 | XPZ 1250 |
| 3004000869 | 2000054375 | XPZ 1250 |
| 3004000869 | 3004081895 | XPZ 1250 |
| 3004003374 | 2000032701 | XPZ 1320 |
| 3004003374 | 2000054377 | XPZ 1320 |
| 3004013087 | 2000032702 | XPZ 1362 |
| 3004080672 | 2000054381 | XPZ 1412 6A XP |
| 3004088163 | 122905000 | XPA 2000 6A XP |
| 3004088163 | 2000032689 | XPA 2000 6A XP |
| 3004641883 | 162130000 | XPA 1400 |
| 3004670222 | 122906000 | XPA 2360 |
| 3004670222 | 2000032692 | XPA 2360 |
| 3004670223 | 162217000 | XPA 1950 |
| 3004677404 | 2000032714 | XPZ 1530 |
| 3004677411 | 2000032685 | XPA 1800 |
| 3004677411 | 2000054423 | XPA 1800 |
| 3004678495 | 122907000 | XPA 2240 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Schneider
| Numer części Edmac | Schneider Referencyjny | Wymiary |
| 3004034438 | DGKG470747 | XPZ 962 |
| 3004034438 | G470747 | XPZ 962 |
| 3004088611 | DGKG470752 | XPZ 1037 |
| 3004088611 | G470752 | XPZ 1037 |
| 3004088613 | DGKG410667 | 12 PJ 1200 |
| 3004088613 | G410667 | 12 PJ 1200 |
| 3004088614 | DGKG470361 | 8 PL 1075 |
| 3004088614 | G470361 | 8 PL 1075 |
| 3004088615 | DGKG470792 | 6 PL 1075 |
| 3004088615 | G470792 | 6 PL 1075 |
| 3004088617 | DGKG470442 | XPA 1207 |
| 3004088617 | G470442 | XPA 1207 |
| 3004088618 | DGKG470318 | XPA 1382 |
| 3004088618 | G470318 | XPA 1382 |
| 3004088619 | DGKG470445 | XPA 1482 |
| 3004088619 | G470445 | XPA 1482 |
| 3004677404 | DGKG480470 | XPZ 1530 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Rotair
| Numer części Edmac | Rotair Referencyjny | Wymiary |
| 3004677409 | 0267.9061 | XPZ 1150 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Robuschi
| Numer części Edmac | Robuschi Referencyjny | Wymiary |
| 3004671187 | RB0299212003 | XPB 2120 |
| 3004673936 | RB0299205702 | XPA 2057 |
| 3004677409 | RB0299115001 | XPZ 1150 |
| 3004678027 | RB2042250932 | XPA 1750 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Renner
| Numer części Edmac | Renner Referencyjny | Wymiary |
| 3004000667 | 00716 | XPZ 1162 |
| 3004673936 | 10180 | XPA 2057 |
| 3004673936 | 7RC79510180 | XPA 2057 |
| 3004678026 | 10172 | XPA 1650 |
| 3004678026 | 7RC79510172 | XPA 1650 |
| 3004678027 | 10174 | XPA 1750 |
| 3004678028 | 19621 | XPB 1950 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Hertz
| Numer części Edmac | Hertz Referencyjny | Wymiary |
| 3004000667 | 1312420918 | XPZ 1162 |
| 3004677400 | 1312420204 | XPZ 1060 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Gardner Denver
| Numer części Edmac | Gardner Denver Referencyjny | Wymiary |
| 3004000648 | ZS1059051 | XPZ 1312 |
| 3004000650 | ZS1059046 | XPZ 1362 |
| 3004000671 | ZS1059044 | XPZ 1180 |
| 3004000673 | ZS1059043 | XPZ 1270 |
| 3004000822 | ZS1059047 | XPZ 1237 |
| 3004000867 | 13AP1180 | XPZ 1180 |
| 3004000870 | 89608909 | XPZ 1270 |
| 3004003942 | 13AP1207 | XPA 1207 |
| 3004013080 | 13AN800 | XPZ 800 |
| 3004086719 | 13AP1132 | XPA 1132 |
| 3004641898 | 13AN762 | XPZ 762 |
| 3004678497 | 88026419 | XPB 1500 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Fini
| Numer części Edmac | Fini Referencyjny | Wymiary |
| 3004003480 | SPA 1032 | SPA 1032 |
| 3004003480 | SPA1032 | SPA 1032 |
PASY EDMAC ODPOWIEDNIKI PASÓW Fiac
| Numer części Edmac | Fiac Referencyjny | Wymiary |
